WEF的競爭力排名
by Ashinakhan 2007/11/1
今天媒體又在吵WEF的競爭力排名了
WEF排名》台灣競爭力首度輸南韓
2007年台灣WEF全球競爭力排名下滑1名首度被韓國超越
當然記者大人們講的不一定是對的,所以我們先到WEF公佈的報告去看看
World Economic Forum – Global Competitiveness Report 2007-2008
第一件引起我注意的事是,他們把台灣稱為「Taiwan, China」,這樣看起來他們對台灣大概也不會有多友善。針對名稱這一點我一定會寫信去抗議,我也希望大家去抗議。尤其是評分委員中有Prof. Michael Porter,他是台積電的董事,和台灣的互動也算頻繁,他一定很清楚台灣真正的政治地位是什麼。
第二件事是,台灣排名14名,其實算是不錯的排名了。我們看看Balance Sheet上面台灣的強弱項何在,首先看強項:
項目 | 排名 | 說明 |
2nd pillar: Infrastructure | ||
Telephone lines (hard data) | 6 | |
Quality of railroad infrastructure | 13 | |
3rd pillar: Macroeconomic stability | ||
Inflation (hard data) | 2 | 最好像統媒說的那樣物價飛漲,民不聊生啦! |
4th pillar: Health and primary education | ||
Primary enrollment (hard data) | 3 | |
5th pillar: Higher education and training | ||
Tertiary enrollment (hard data) | 5 | |
Quality of math and science education | 8 | 罵杜部長的人何在?? |
6th pillar: Goods market efficiency | ||
Degree of customer orientation | 5 | |
Trade-weighted tariff rate (hard data) | 6 | |
Extent of market dominance | 10 | |
Intensity of local competition | 13 | |
7th pillar: Labor market efficiency | ||
Pay and productivity | 4 | |
Flexibility of wage determination | 12 | |
Cooperation in labor-employer relations | 13 | |
8th pillar: Financial market sophistication | ||
Financing through local equity market | 10 | |
9th pillar: Technological readiness | ||
Firm-level technology absorption | 8 | |
Broadband Internet subscribers (hard data) | 11 | |
Internet users (hard data) | 12 | |
10th pillar: Market size | ||
Foreign market size index (hard data) | 12 | |
11th pillar: Business sophistication | ||
State of cluster development | 1 | 台灣是塊高科技發展的寶地啊! |
Local supplier quality | 13 | |
12th pillar: Innovation | ||
Utility patents (hard data) | 3 | |
Government procurement of advanced technology products | 8 | |
University-industry research collaboration | 9 |
上面這些東西一定要先挑出來,尤其台灣這次在教育上面被評價很高,這一點可能會有些媒體選擇性遺忘。不把他們挑出來讚揚杜部長一下不行。尤其幾年 前一票人瘋狂地在打擊「建構式數學」,看到Quality of math and science education那一項了沒有?
講完強項不能不講弱項,由於WEF的balance sheet好像是把所有單項排名比總體排名差的當成弱項,所以即使是第一名美國的弱項列表也比強項長。為了節省大家眼力,我只列出台灣排名全球三十名以後的項目:
項目 | 排名 | 說明 |
1st pillar: Institutions | ||
Protection of minority shareholders’ interests | 69 | |
Business costs of terrorism | 63 | 我沒想到這項這麼前面,莫非是因為紅衫軍和白米炸彈客? |
Public trust of politicians | 57 | 這項保證藍綠都有 |
Judicial independence | 53 | 是啊,馬英九一審無罪時,我們就該發現了 |
Organized crime | 51 | 是啊,媒體還在吹捧某些人的婚喪喜慶,還在英雄化某些人呢! |
Strength of auditing and reporting standards | 51 | |
Efficiency of legal framework | 46 | 是啊,立法院還混! |
Ethical behavior of firms | 44 | |
Efficacy of corporate boards | 41 | |
Property rights | 39 | |
Diversion of public funds | 39 | 是啊,特別費 |
Reliability of police services | 38 | 是啊,看看機場事件和南縣警局就知道了 |
Favoritism in decisions of government officials | 34 | |
Wastefulness of government spending | 32 | |
2nd pillar: Infrastructure | ||
Quality of electricity supply | 31 | |
3rd pillar: Macroeconomic stability | ||
Government surplus/deficit (hard data) | 59 | 把眷改等等錢坑法案砍了,就會好很多了! |
Government debt (hard data) | 53 | 同上! |
National savings rate (hard data) | 37 | |
4th pillar: Health and primary education | ||
Tuberculosis incidence (hard data) | 65 | 我有點懷疑這整區的資料 |
Business impact of tuberculosis | 61 | |
Malaria incidence (hard data) | 59 | |
Business impact of HIV/AIDS | 55 | |
Business impact of malaria | 55 | |
HIV prevalence (hard data) | 49 | |
6th pillar: Goods market efficiency | ||
Time required to start a business (hard data) | 95 | 這點政府倒真是該想想 |
Business impact of rules on FDI | 48 | |
Prevalence of foreign ownership | 45 | |
Prevalence of trade barriers | 44 | |
Agricultural policy costs | 38 | |
Number of procedures required to start a business (hard data) | 37 | |
Total tax rate (hard data) | 31 | |
7th pillar: Labor market efficiency | ||
Firing costs (hard data) | 107 | 這我懷疑,台灣老闆們對員工沒那麼好吧? |
Rigidity of employment (hard data) | 104 | 這我也懷疑,台灣員工不是很容易炒魷魚? |
Female participation in labor force (hard data) | 76 | |
Non-wage labor costs (hard data) | 35 | |
Reliance on professional management | 31 | |
Hiring and firing practices | 30 | |
8th pillar: Financial market sophistication | ||
Soundness of banks | 114 | 唉!黨國餘孽的炸彈還沒清完 |
Restriction on capital flows | 80 | |
Legal rights index (hard data) | 69 | |
Regulation of securities exchanges | 61 | |
Strength of investor protection (hard data) | 45 | |
Financial market sophistication | 40 | |
Ease of access to loans | 39 | |
11th pillar: Business sophistication | ||
Extent of marketing | 31 |
我想台灣本來就有很多事離國際接軌還有很長一段距離,像裡面的extent of marketing台灣還能排三十一名我就很訝異,台灣marketing要這麼有本事還做什麼代工呢?而有些項目的排名我個人並不是那麼茍同,例如台灣 勞工聘用和解僱的彈性竟然排名這麼後面?我個人從來都不知道台灣勞工法律有這麼嚴格呢?如果真是這樣,那麼在實施勞退新制以前怎麼會有百分之六十幾的勞工 領不到退休金?
最值得我們深思的是第一項體制以及第八項的金融健全度。第一項體制下面的項目我們可以發現有一半左右是台灣體制長年以來的積弊,例如: Protection of minority shareholders’ interests、Efficiency of legal framework、Ethical behavior of firms和Efficacy of corporate boards等等,這一點我們也許可以批評政府做得還不夠好,不過不管是投資人保護制度的強化(從博達案以來投保中心的積極做為,和國民黨時代的死氣沉沉 就完全不一樣)、公司治理的加強(當然,Worldcom、恩隆案等等的國際效應是最大的推手,但民進黨政府的努力也不容忽視)等各方面的措施,我相信沒 有人敢說民進黨做的比國民黨還差。事實是,這些事情上國民黨完全毫無做為,而民進黨執政後幾近是由零開始,能做到今天的地步,我相信雖然不能說令人滿意, 但至少是比七年前跨了相當大的一步。
體制中另一半與政治比較相關的項目,我想藍綠都有責任,而我個人以為藍色政治人物的責任多一點。Judicial independence擺明了就是民進黨手完全伸不進去的項目,你可以說民進黨無能改革司法,但你不能說民進黨有能力操縱司法。Public trust of politicians除了檯面上政治人物的不自愛以外,媒體(或者加上司法?)有政治目的的瘋狂操弄更是難辭其咎,而某些政治人物刻意掩飾及玩弄真相 (228、林家血案、職業學生等等)更是惡中之惡。Organized crime我們都知道站在誰那一邊,誰有多少責任。至於Terrorism,我本來還很奇怪為什麼這會成為一個問題,後來想想,從2004凱道大夜市到 2006紅衫軍的種種行為,在我國也許各位不以為意,但在別人眼中也許是某種準恐怖主義的行為吧?
第八項的金融體系會排名這麼低也讓我意外。Soundness of banks竟然排到114名?那麼我在1999年翻某些銀行的案卷時,那時的金融爛帳才真的叫臭不可聞,那時要排第幾名?132名嗎?我們看看這幾年來爆 發的金融弊案,有哪件不是從國民黨執政時代留下來的?民進黨收國民黨的爛帳,如果這樣做到流汗也被嫌到流涎的話,也許我們就恭請國民黨回頭接這個被民進黨 從瀕死救到半活的攤子。他們在裡面搬,我們在外面看不到就算了,大家都過得幸福快樂不好嗎?只少可以高興到銀行存款領不出來的那一天為止。
----
健康那一欄的評比真的很怪,還是說他們比較重視基礎教育?
可是臺灣已經很久沒有瘧疾,連肺結核也是算少的...如果說是基礎教育的話的確是比較不足吧~
不過這個評比倒是可以幫杜部長平反一下,可惜各媒體果然選擇性報導...
只找到幾個:
台灣教育競爭力 名列前矛
台灣高等教育全球第4! 杜正勝:教改成果漸呈現
至於報導臺灣排名輸南韓的新聞倒是一大堆...
----
應觀眾要求做出的比較表,看來韓國勝的地方還是較多啊~
項目 | 說明 | 台灣排名 | 韓國排名 | 勝方 |
Global Competitiveness Index 2007-2008 | 14 | 11 | 韓 | |
Subindex A: Basic requirements | 19 | 14 | 韓 | |
1st pillar: Institutions | 37 | 26 | 韓 | |
1.01 | Property rights | 39 | 24 | 韓 |
1.02 | Intellectual property protection | 30 | 23 | 韓 |
1.03 | Diversion of public funds | 39 | 26 | 韓 |
1.04 | Public trust of politicians | 57 | 22 | 韓 |
1.05 | Judicial independence | 53 | 35 | 韓 |
1.06 | Favoritism in decisions of government officials | 34 | 15 | 韓 |
1.07 | Wastefulness of government spending | 32 | 22 | 韓 |
1.08 | Burden of government regulation | 17 | 8 | 韓 |
1.09 | Efficiency of legal framework | 46 | 28 | 韓 |
1.10 | Transparency of government policymaking | 25 | 34 | 台 |
1.11 | Business costs of terrorism | 63 | 78 | 台 |
1.12 | Business costs of crime and violence | 28 | 40 | 台 |
1.13 | Organized crime | 51 | 50 | 韓 |
1.14 | Reliability of police services | 38 | 27 | 韓 |
1.15 | Ethical behavior of firms | 44 | 25 | 韓 |
1.16 | Strength of auditing and reporting standards | 51 | 35 | 韓 |
1.17 | Efficacy of corporate boards | 41 | 30 | 韓 |
1.18 | Protection of minority shareholders’ interests | 69 | 31 | 韓 |
2nd pillar: Infrastructure | 20 | 16 | 韓 | |
2.01 | Quality of overall infrastructure | 22 | 19 | 韓 |
2.02 | Quality of roads | 15 | 20 | 台 |
2.03 | Quality of railroad infrastructure | 13 | 12 | 韓 |
2.04 | Quality of port infrastructure | 19 | 20 | 台 |
2.05 | Quality of air transport infrastructure | 30 | 26 | 韓 |
2.06 | Available seat kilometers (hard data) | 23 | 19 | 韓 |
2.07 | Quality of electricity supply | 31 | 19 | 韓 |
2.08 | Telephone lines (hard data) | 6 | 19 | 台 |
3rd pillar: Macroeconomic stability | 26 | 8 | 韓 | |
3.01 | Government surplus/deficit (hard data) | 59 | 34 | 韓 |
3.02 | National savings rate (hard data) | 37 | 29 | 韓 |
3.03 | Inflation (hard data) | 2 | 21 | 台 |
3.04 | Interest rate spread (hard data) | 17 | 4 | 韓 |
3.05 | Government debt (hard data) | 53 | 33 | 韓 |
4th pillar: Health and primary education | 6 | 27 | 台 | |
4.01 | Business impact of malaria | 55 | 99 | 台 |
4.02 | Malaria incidence (hard data) | 59 | 74 | 台 |
4.03 | Business impact of tuberculosis | 61 | 87 | 台 |
4.04 | Tuberculosis incidence (hard data) | 65 | 85 | 台 |
4.05 | Business impact of HIV/AIDS | 55 | 70 | 台 |
4.06 | HIV prevalence (hard data) | 49 | 1 | 韓 |
4.07 | Infant mortality (hard data) | 21 | 22 | 台 |
4.08 | Life expectancy (hard data) | 30 | 31 | 台 |
4.09 | Quality of primary education | 21 | 23 | 台 |
4.10 | Primary enrollment (hard data) | 3 | 4 | 台 |
Subindex B: Efficiency enhancers | 17 | 12 | 韓 | |
5th pillar: Higher education and training | 4 | 6 | 台 | |
5.01 | Secondary enrollment (hard data) | 27 | 48 | 台 |
5.02 | Tertiary enrollment (hard data) | 5 | 1 | 韓 |
5.03 | Quality of the educational system | 18 | 19 | 台 |
5.04 | Quality of math and science education | 8 | 10 | 台 |
5.05 | Quality of management schools | 29 | 26 | 韓 |
5.06 | Internet access in schools | 16 | 4 | 韓 |
5.07 | Local availability of specialized research and training services | 20 | 14 | 韓 |
5.08 | Extent of staff training | 19 | 5 | 韓 |
6th pillar: Goods market efficiency | 17 | 16 | 韓 | |
6.01 | Intensity of local competition | 13 | 23 | 台 |
6.02 | Extent of market dominance | 10 | 27 | 台 |
6.03 | Effectiveness of anti-monopoly policy | 27 | 19 | 韓 |
6.04 | Extent and effect of taxation | 24 | 30 | 台 |
6.05 | Total tax rate (hard data) | 31 | 18 | 韓 |
6.06 | Number of procedures required to start a business (hard data) | 37 | 95 | 台 |
6.07 | Time required to start a business (hard data) | 95 | 37 | 韓 |
6.08 | Agricultural policy costs | 38 | 16 | 韓 |
6.09 | Prevalence of trade barriers | 44 | 32 | 韓 |
6.10 | Trade-weighted tariff rate (hard data) | 6 | 78 | 台 |
6.11 | Prevalence of foreign ownership | 45 | 61 | 台 |
6.12 | Business impact of rules on FDI | 48 | 53 | 台 |
6.13 | Burden of customs procedures | 19 | 4 | 韓 |
6.14 | Degree of customer orientation | 5 | 4 | 韓 |
6.15 | Buyer sophistication | 16 | 2 | 韓 |
7th pillar: Labor market efficiency | 22 | 24 | 台 | |
7.01 | Cooperation in labor-employer relations | 13 | 55 | 台 |
7.02 | Flexibility of wage determination | 12 | 25 | 台 |
7.03 | Non-wage labor costs (hard data) | 35 | 71 | 台 |
7.04 | Rigidity of employment (hard data) | 104 | 50 | 韓 |
7.05 | Hiring and firing practices | 30 | 23 | 韓 |
7.06 | Firing costs (hard data) | 107 | 107 | 韓 |
7.07 | Pay and productivity | 4 | 9 | 台 |
7.08 | Reliance on professional management | 31 | 33 | 台 |
7.09 | Brain drain | 23 | 20 | 韓 |
7.10 | Female participation in labor force (hard data) | 76 | 79 | 台 |
8th pillar: Financial market sophistication | 58 | 27 | 韓 | |
8.01 | Financial market sophistication | 40 | 32 | 韓 |
8.02 | Financing through local equity market | 10 | 28 | 台 |
8.03 | Ease of access to loans | 39 | 28 | 韓 |
8.04 | Venture capital availability | 23 | 17 | 韓 |
8.05 | Restriction on capital flows | 80 | 35 | 韓 |
8.06 | Strength of investor protection (hard data) | 45 | 45 | 韓 |
8.07 | Soundness of banks | 114 | 69 | 韓 |
8.08 | Regulation of securities exchanges | 61 | 11 | 韓 |
8.09 | Legal rights index (hard data) | 69 | 27 | 韓 |
9th pillar: Technological readiness | 15 | 7 | 韓 | |
9.01 | Availability of latest technologies | 21 | 20 | 韓 |
9.02 | Firm-level technology absorption | 8 | 13 | 台 |
9.03 | Laws relating to ICT | 24 | 7 | 韓 |
9.04 | FDI and technology transfer | 25 | 39 | 台 |
9.05 | Mobile telephone subscribers (hard data) | 21 | 42 | 台 |
9.06 | Internet users (hard data) | 12 | 6 | 韓 |
9.07 | Personal computers (hard data) | 15 | 19 | 台 |
9.08 | Broadband Internet subscribers (hard data) | 11 | 2 | 韓 |
10th pillar: Market size | 16 | 11 | 韓 | |
10.01 | Domestic market size index (hard data) | 18 | 13 | 韓 |
10.02 | Foreign market size index (hard data) | 12 | 11 | 韓 |
Subindex C: Innovation and sophistication factors | 10 | 7 | 韓 | |
11th pillar: Business sophistication | 14 | 9 | 韓 | |
11.01 | Local supplier quantity | 18 | 7 | 韓 |
11.02 | Local supplier quality | 13 | 17 | 台 |
11.03 | State of cluster development | 1 | 3 | 台 |
11.04 | Nature of competitive advantage | 24 | 13 | 韓 |
11.05 | Value chain breadth | 19 | 11 | 韓 |
11.06 | Control of international distribution | 16 | 4 | 韓 |
11.07 | Production process sophistication | 16 | 14 | 韓 |
11.08 | Extent of marketing | 31 | 13 | 韓 |
11.09 | Willingness to delegate authority | 26 | 21 | 韓 |
12th pillar: Innovation | 9 | 8 | 韓 | |
12.01 | Capacity for innovation | 16 | 7 | 韓 |
12.02 | Quality of scientific research institutions | 23 | 11 | 韓 |
12.03 | Company spending on R&D | 18 | 6 | 韓 |
12.04 | University-industry research collaboration | 9 | 5 | 韓 |
12.05 | Government procurement of advanced technology products | 8 | 2 | 韓 |
12.06 | Availability of scientists and engineers | 14 | 13 | 韓 |
12.07 | Utility patents (hard data) | 3 | 8 | 台 |
----
因為叫TAIWAN, CHINA。
CHINA有什麼台灣就有,這是評審委員必然會有的印像。
統獨不可能與經濟無關,又找到一個明證。
凡是名稱上與中國混淆不清的,中國的壞就是台灣的,台灣的好中國就可以分享。
----
小弟嘗試挑出司法獨立(Judicial Independence)這一項作觀察
【國家】 【整體排名】 【司法獨立】
美國 第1 名 第37名
瑞士 第2 名 第7 名
丹麥 第3 名 第3 名
瑞典 第4 名 第8 名
德國 第5 名 第1 名
芬蘭 第6 名 第4 名
新加坡 第7 名 第19名
日本 第8 名 第21名
英國 第9 名 第12名
荷蘭 第10名 第5 名
南韓 第11名 第35名
香港 第12名 第16名
加拿大 第13名 第14名
台灣 第14名 第53名
奧地利 第15名 第10名
挪威 第16名 第9 名
以色列 第17名 第13名
法國 第18名 第28名
澳洲 第19名 第6 名
比利時 第20名 第24名
馬來西亞 第21名 第30名 連馬來西亞都輸
愛爾蘭 第22名 第15名
冰島 第23名 第11名
紐西蘭 第24名 第2 名
盧森堡 第25名 第20名
智利 第26名 第54名 中華冥國終於慘勝
愛沙尼亞 第27名 第27名
泰國 第28名 第43名 遇到泰國還是輸
西班牙 第29名 第68名 呼~難得贏了
科威特 第30名 第31名
卡達 第31名 第22名
突尼西亞 第32名 第32名
捷克 第33名 第57名 又是慘勝
簡單講,中華冥國的司法慘不忍睹
前面33名,只贏了三個國家,兩個還是慘勝
---
關於台灣疾病排名低落的原因
可能是因為 WHO 將台灣納入中國之下
所以中國有的疾病,台灣通通都算有。
----